| LG6225N G4主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 21800 |
| 斗容量 | m³ | 0.8-1.1 |
| 发动机型号 | Model | 康明斯 B6.7 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 126/2000 |
| 燃油箱容量 | L | 400 |
| 工作压力 | Mpa | 34.3/37 |
| 液压油箱容量 | L | 165/256 |
| 最大挖掘半径 | mm | 9896 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9475 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6644 |
| 最大卸载高度 | mm | 6717 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 9733 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.2/3.3 |
| 回转速度 | n/min | 10.6 |
| 尾部回转半径 | mm | 3080 |
| 履带轴距 | mm | 3462 |
| 轨距 | mm | 2380 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 139/147 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 100/107 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 9765×2980×3080 |





